Thời gian | Tiền tệ | Sự kiện | Dự báo | Số liệu kỳ trước |
1:30 | CNY | Giá Nhà ở Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 10) | | -5.80% |
2:00 | KRW | Chỉ Số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng trên tháng) (Tháng 11) | | 40.76 |
2:00 | INR | Chỉ Số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng trên tháng) (Tháng 11) | | 66.34 |
2:00 | AUD | Chỉ Số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng trên tháng) (Tháng 11) | | 49.55 |
2:00 | JPY | Chỉ số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS (Tháng 11) | | 39.27 |
2:00 | CNY | Chỉ Số PCSI từ Thomson Reuters IPSOS của Trung Quốc (Tháng 11) | | 69.36 |
2:00 | CNY | Đầu Tư Tài Sản Cố Định Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 10) | 3.50% | 3.40% |
2:00 | CNY | Sản Lượng Công Nghiệp của Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 10) | 5.50% | 5.40% |
2:00 | CNY | Sản Lượng Ngành Công Nghiệp của Trung Quốc Từ Đầu Năm Tới Nay (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 5.80% |
2:00 | CNY | Doanh Số Bán Lẻ Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 10) | 3.80% | 3.20% |
2:00 | CNY | Doanh Số Bán Lẻ Từ Đầu Năm Tới Nay của Trung Quốc (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 3.35% |
2:00 | CNY | Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Trung Quốc (Tháng 10) | 5.10% | 5.10% |
2:00 | CNY | Cuộc Họp Báo của Cục Thống Kê Quốc Gia Trung Quốc | | |
3:35 | JPY | Đấu Giá JGB 5 Năm | | 0.56% |
4:30 | JPY | Sử Dụng Năng Lực Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | | -5.30% |
4:30 | JPY | Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | 1.40% | 1.40% |
4:30 | JPY | Chỉ Số Hoạt Động Ngành Công Nghiệp Dịch Vụ (Tháng 9) | 0.2 | -2.9 |
7:00 | GBP | Đầu Tư Kinh Doanh (Quý trên quý) (Quý 3) | 0.50% | 1.40% |
7:00 | GBP | Đầu Tư Kinh Doanh (Năm trên năm) (Quý 3) | | 0.20% |
7:00 | GBP | Sản Lượng Ngành Xây Dựng (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | 0.30% | 0.40% |
7:00 | GBP | Sản Xuất Xây Dựng Anh Quốc (Năm trên năm) (Tháng 9) | -0.50% | 0.30% |
7:00 | GBP | Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | 0.20% | 0.20% |
7:00 | GBP | Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Quý trên quý) (Quý 3) | 0.20% | 0.50% |
7:00 | GBP | Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Quý 3) | 0.10% | 0.70% |
7:00 | GBP | Tổng Sản Phẩm Quốc Nội GDP (Năm trên năm) (Tháng 9) | 1.10% | 1.00% |
7:00 | GBP | Chỉ Số Dịch Vụ | 0.20% | 0.10% |
7:00 | GBP | Sản Lượng Công Nghiệp (Năm trên năm) (Tháng 9) | -1.20% | -1.60% |
7:00 | GBP | Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | 0.20% | 0.50% |
7:00 | GBP | Sản Lượng Sản Xuất (Năm trên năm) (Tháng 9) | 0.10% | -0.30% |
7:00 | GBP | Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | 0.00% | 1.10% |
7:00 | GBP | Thay Đổi GDP Hàng Tháng (3 tháng/3 tháng) (Tháng 9) | 0.20% | 0.20% |
7:00 | GBP | Cán Cân Mậu Dịch (Tháng 9) | -15.30B | -15.06B |
7:00 | GBP | Cán Cân Mậu Dịch của các nước không thuộc Châu Âu (Tháng 9) | | -4.95B |
7:00 | SEK | Tỷ Lệ Thất Nghiệp của Thụy Điển (Tháng 10) | | 8.20% |
7:00 | EUR | German WPI (Năm trên năm) (Tháng 10) | | -1.60% |
7:00 | EUR | WPI của Đức (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.10% | -0.30% |
7:00 | NOK | Cán Cân Mậu Dịch của Na Uy (Tháng 10) | | 42.8B |
7:30 | CHF | Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.10% | -0.10% |
7:30 | CHF | Chỉ Số PPI của Thụy Sỹ (Năm trên năm) (Tháng 10) | | -1.30% |
7:45 | EUR | Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | | 0.20% |
7:45 | EUR | Chỉ Số Giá Tiêu Dùng (CPI) (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 1.20% |
7:45 | EUR | CPI của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.20% | -1.30% |
7:45 | EUR | CPI Của Pháp (Năm trên năm) (Tháng 10) | 1.20% | 1.10% |
7:45 | EUR | HICP cuối cùng của Pháp (Năm trên năm) (Tháng 10) | 1.50% | 1.50% |
7:45 | EUR | HICP cuối cùng của Pháp (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.30% | 0.30% |
7:45 | EUR | Lạm Phát của Indonesia (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 1.00% |
8:30 | HKD | GDP Hồng Kông (Quý trên quý) (Quý 3) | -1.10% | -1.10% |
8:30 | HKD | GDP Hồng Kông (Năm trên năm) (Quý 3) | 1.80% | 1.80% |
9:00 | EUR | CPI của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.00% | -0.20% |
9:00 | EUR | CPI của Italy (Năm trên năm) (Tháng 10) | 0.90% | 0.70% |
9:00 | EUR | Chỉ Số Giá Tiêu Dùng Của Ý Không Bao Gồm Thuốc Lá (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 0.60% |
9:00 | EUR | HICP cuối cùng của Italy (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.30% | 1.20% |
9:00 | EUR | HICP cuối cùng của Italy (Năm trên năm) (Tháng 10) | 1.00% | 0.70% |
9:30 | GBP | Năng Suất Lao Động (Quý 2) | | 0.10% |
10:00 | EUR | Cán Cân Mậu Dịch của Italy (Tháng 9) | 2.550B | 1.431B |
10:00 | EUR | Cán Cân Mậu Dịch Italy với các quốc gia thuộc Châu Âu (Tháng 9) | | -1.36B |
10:00 | INR | Hàng Hóa Xuất Khẩu Ấn Độ (USD) (Tháng 10) | | 34.58B |
10:00 | INR | Hàng Hóa Nhập Khẩu Ấn Độ (USD) (Tháng 10) | | 55.36B |
10:00 | INR | Cán Cân Mậu Dịch Ấn Độ (Tháng 10) | | -20.78B |
10:00 | EUR | Dự báo Kinh tế EU | | |
10:00 | EUR | Eurozone họp bộ trưởng tài chính | | |
11:00 | EUR | Tổng Tài Sản Dự Trữ (Tháng 10) | | 1,318.88B |
11:30 | GBP | Công cụ theo dõi GDP hàng tháng NIESR (Tháng 10) | | 0.20% |
11:30 | CAD | Doanh Số Bán Xe Hơi Mới (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | | 169.0K |
11:30 | INR | Tăng Trưởng Cho Vay của Ngân Hàng Ấn Độ | | 11.50% |
11:30 | INR | Tăng Trưởng Tiền Gửi | | 11.70% |
11:30 | INR | Quỹ Dự Trữ Bình Ổn Hối Đoái của Ấn Độ, USD | | 682.13B |
11:30 | EUR | Bài Phát Biểu của McCaul, từ ECB | | |
13:30 | USD | Doanh Số Bán Lẻ Lõi (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.30% | 0.50% |
13:30 | USD | Chỉ Số Giá Xuất Khẩu (Năm trên năm) (Tháng 10) | | -2.10% |
13:30 | USD | Giá Xuất Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | -0.10% | -0.70% |
13:30 | USD | Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | -0.10% | -0.40% |
13:30 | USD | Chỉ Số Giá Nhập Khẩu (Năm trên năm) (Tháng 10) | | -0.10% |
13:30 | USD | Chỉ Số Sản Xuất Empire State tại NY (Tháng 11) | -0.3 | -11.9 |
13:30 | USD | Kiểm Soát Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | | 0.70% |
13:30 | USD | Doanh Số Bán Lẻ (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.30% | 0.40% |
13:30 | USD | Doanh Số Bán Lẻ (Năm trên năm) (Tháng 10) | | 1.74% |
13:30 | USD | Doanh Số Bán Lẻ không tính Khí Ga/Tự Động Hóa (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | | 0.70% |
13:30 | CAD | Doanh Số Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | -0.80% | -1.30% |
13:30 | CAD | Doanh Số Bán Sỉ (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | 0.90% | -0.60% |
14:15 | USD | Tỷ Lệ Sử Dụng Năng Lực Sản Xuất (Tháng 10) | 77.40% | 77.50% |
14:15 | USD | Sản Lượng Công Nghiệp (Năm trên năm) (Tháng 10) | | -0.64% |
14:15 | USD | Sản Lượng Công Nghiệp (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | -0.30% | -0.30% |
14:15 | USD | Sản Lượng Sản Xuất (Tháng trên tháng) (Tháng 10) | -0.50% | -0.40% |
15:00 | USD | Hàng Tồn Kho Kinh Doanh (Tháng trên tháng) (Tháng 9) | 0.20% | 0.30% |
15:00 | USD | Hàng Tồn Kho Bán Lẻ Không Bao Gồm Ô Tô (Tháng 9) | 0.10% | 0.50% |
15:00 | EUR | Bài Phát Biểu của Lane, từ ECB | | |
15:30 | CAD | Khảo Sát Cán Bộ Tín Dụng Cấp Cao của BoC (Quý 3) | | 6.9 |
18:00 | USD | Atlanta Fed GDPNow (Quý 4) | 2.50% | 2.50% |
18:00 | USD | Dữ Liệu của Baker Hughes về Lượng Giàn Khoan | | 479 |
18:00 | USD | Tổng Số Giàn Khoan Baker Hughes Hoa Kỳ | | 585 |
18:15 | USD | Bài Phát Biểu của Williams, Thành Viên FOMC | | |
20:30 | GBP | Vị thế thuần mang tính đầu cơ GBP CFTC | | 45.1K |
20:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nhôm CFTC | | 3.1K |
20:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đồng CFTC | | 23.7K |
20:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Ngô CFTC | | 102.6K |
20:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Dầu Thô CFTC | | 196.1K |
20:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Vàng CFTC | | 255.3K |
20:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Nasdaq 100 CFTC | | 16.1K |
20:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Khí Tự Nhiên CFTC | | -156.4K |
20:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ S&P 500 CFTC | | 113.4K |
20:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Bạc CFTC | | 53.3K |
20:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Đậu Tương CFTC | | -89.0K |
20:30 | USD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ Lúa Mì CFTC | | -22.5K |
20:30 | CAD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ CAD CFTC | | -175.2K |
20:30 | CHF | Vị thế thuần mang tính đầu cơ CHF CFTC | | -30.0K |
20:30 | AUD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ AUD CFTC | | 31.0K |
20:30 | BRL | Vị thế thuần mang tính đầu cơ BRL CFTC | | -12.5K |
20:30 | JPY | Vị thế thuần mang tính đầu cơ JPY CFTC | | -44.2K |
20:30 | NZD | Vị thế thuần mang tính đầu cơ NZD CFTC | | -8.2K |
20:30 | EUR | Vị thế thuần mang tính đầu cơ EUR CFTC | | -21.7K |
https://baonghean.vn/lich-kinh-te-ngay-15-11-2024-su-kien-kinh-te-the-gioi-hom-nay-10284787.html